Fw: [BOX ] Warriors 99:102 Clippers

看板 G-S-WARRIORS
作者 steven183 (單推蜜柑寶)
時間 2024-11-19 14:12:51
留言 135 ( 64推 0噓 71→ )
※ [本文轉錄自 NBA 看板 #1dF2X7Ye ] █◣◥◣ ███◣ ███◣ ███◣ ██◣ ███◣ ███◣ ███◣ ███ ███ ███ ██ ███ ███ ███ ▉▉█ █▆█ █▆█ █▆█ █▆█ █▆▆ ◥█◤ █ █ █◥◣ █◥◣ ██ ███ █◥◣ ▆▆█ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▃▃▃▃▂▂▂▁▁ ☆ NBA TODAY 11/18 2024 ★ Starting Lineup Starting Lineup ────────── ────────── #22 A. Wiggins █◣◥◣ ███◣ #24 N. Powell #23 D. Green █ █ ███ #55 D. Jones Jr. #32 T. Jackson-Davis █▆▆ #40 I. Zubac #43 L. Waters III ◥█◤ ▆▆█ #8 K. Dunn #30 S. Curry #1 J. Harden ███◣ █◣ ██◣ ███◣ ███◣ ███◣ ███◣ ███◣ █████ ███ ███ ███ ███ ███ █◣ ◣ █▆█ █▆█ █▆▆ █▆█ █▆▆ ███ ███ ██ █▆▆ █◥◣ ▆▆█ ▁▁▂▂▂▃▃▃▃▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ╭──────────────┬──────────────────────╮ ARENA STATS Warriors ├──────────────┤ ███▉ ███▉ Arena: Intuit Dome ▉ ▉ ▉ ▉ Inglewood ███▉ ███▉ Attendance: 17927 ▉ ▉ Duration: 2:12 ███▉ ███▉ ├──────────────┼──────────────────────┤ SCORING ◢▉ ███▉ ███▉ ├──────────────┤ ▉ ▉ ▉ ▉ Lead Changes: 1 ▉ ▉ ▉ ███▉ Times Tied: 1 ▉ ▉ ▉ ▉ ├──────────────┤ ███ ███▉ ███▉ -inactive Clippers └──────────────┴──────────────────────┘ ┌─────┬────────┬──────────────────────┐ │ │ 1st 2nd 3rd 4th FINAL OFFICALS Warriors 22 23 27 27 99 │ │ Clippers 27 29 19 27 102 └─────┴────────┴──────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ Golden State Warriors (10-3) ◢███████████████████ PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF ├─────────────────────────────────────┤ A.Wiggins F 28:55 7-12 2-4 6-8 -5 2 1 3 0 0 0 1 1 2 22 18 D. Green F 32:18 3-7 2-3 1-2 -3 1 8 9 7 3 1 6 1 0 9 16 Jackson-Dav 19:40 4-5 0-0 0-2 -11 1 2 3 2 1 1 2 1 0 8 10 Waters III 28:30 2-6 2-4 0-0 -4 1 4 5 1 1 3 0 0 0 6 11 S. Curry G 32:23 10-21 6-15 0-0 -5 1 6 7 6 1 0 3 1 1 26 26 G.PaytonII 11:45 0-4 0-2 0-0 +3 1 3 4 2 1 1 0 0 1 0 3 J. Kuminga 19:05 5-10 1-3 1-4 +2 0 2 2 3 0 3 1 0 1 12 11 B. Hield 23:22 3-7 2-6 0-0 +5 0 2 2 1 2 1 2 0 0 8 6 K. Anderson 12:30 1-4 0-2 0-0 -2 0 2 2 2 2 1 0 0 0 2 4 Podziemski 15:37 0-4 0-2 1-3 +2 2 3 5 2 1 1 1 0 1 1 2 M. Moody 15:55 2-4 1-3 0-0 +3 0 3 3 1 2 0 3 0 0 5 4 Q. Post DNP Coach's Decision G. Santos DNP Coach's Decision ├─────────────────────────────────────┤ MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS TOTAL 240 37-84 16-44 9-19 9 36 45 27 14 12 19 4 6 99 44.0% 36.4% 47.4% Team Rebs:56 Total TO: 19 └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ Los Angeles Clippers (8-7) ◢███████████████████ PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF ├─────────────────────────────────────┤ N. Powell F 25:43 9-15 5-6 0-0 +3 0 1 1 0 0 1 4 0 0 23 15 Jones Jr. F 22:39 2-4 1-2 2-2 -5 1 2 3 0 0 0 0 0 0 7 8 I. Zubac C 36:27 3-8 0-0 2-2 +21 1 16 17 4 1 2 1 1 1 8 26 K. Dunn G 18:53 3-6 1-3 0-0 +6 0 2 2 1 3 1 3 0 0 7 5 J. Harden G 40:41 4-15 2-6 2-2 -4 0 6 6 16 2 2 3 2 1 12 24 M. Bamba 07:21 1-1 0-0 1-2 -13 0 2 2 0 1 2 0 0 0 3 6 A. Coffey 29:07 3-8 2-6 7-8 -3 2 3 5 1 4 0 2 1 0 15 14 N. Batum 20:24 3-6 3-5 0-0 +4 0 3 3 0 0 0 1 0 0 9 8 Porter Jr. 15:56 3-9 0-0 2-2 -4 0 0 0 1 0 0 3 2 0 8 2 T. Mann 22:49 4-10 2-6 0-0 +10 1 4 5 6 2 2 0 0 2 10 17 K. Brown DNP Coach's Decision C. Christie DNP Coach's Decision B. Hyland DNP Coach's Decision ├─────────────────────────────────────┤ MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS TOTAL 240 35-82 16-34 16-18 5 39 44 29 13 10 17 6 4 102 42.7% 47.1% 88.9% Team Rebs:50 Total TO: 20 └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────┬────┬────┬─────────────────╮ TEAM STATISTIC GSW LAC TECHNICAL FOULS ├─────────┼────┼────┼─────────────────┤ Fast Break Pts 17 14 Biggest Lead 3 15 Pts in the Paint 40 32 Bench Points 28 45 └─────────┴────┴────┴─────────────────┘ -- http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10 https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 38.42.83.243 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NBA/M.1731995719.A.8A8.html

留言

※ 編輯: steven183 (140.117.171.45 臺灣), 11/19/2024 14:13:17
fishfish0530 罰球啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊:/ 11/19 14:13 1F
MrTen 罰球47% 19次失誤 讓鬍子刷了16次助攻 沒什麼好說的 11/19 14:14 2F
fishfish0530 這場確實輸的不冤啦 自己搞的 11/19 14:15 3F
TOHNOAKIHA 罰球笑死 輸的不冤 11/19 14:16 4F
OrniG 對哈登的防守策略應該要改變了,他現在已經沒啥進攻能力 11/19 14:17 5F
OrniG 應該主要封鎖他的傳球線 11/19 14:17 6F
OrniG 勇士這點做的很差 11/19 14:17 7F
OrniG 反而是勇士的傳切仍然被守得很死,失誤一堆 11/19 14:18 8F
MrTen 賽前勇士場均121分這場沒破百 防守還可以 進攻問題太多 11/19 14:18 9F
ake1234 罰球七成多進四顆就贏了 滾下西一給我去練罰球 11/19 14:18 10F
Williamtsou 這罰球命中率搞不好在座有人更準。。。 11/19 14:19 11F
SHetler 罰球是不是倒數啊== 11/19 14:19 12F
Williamtsou 防守還行,上半場應對對方底角三分太慢應變 11/19 14:20 13F
Williamtsou 還有第四節弧頂Powell溜走一直讓哈登甩鍋三分 11/19 14:20 14F
SHetler 而且被powell高效兩場 到底是... 11/19 14:25 15F
Williamtsou Powell這個賽季本來就很猛,場均20+不意外 11/19 14:26 16F
knn2001 截自這場之前 勇士的罰球71.2%全聯盟最爛 11/19 14:26 17F
leoncurry30 Harden 現在切入就算過了也不會切太深 會塞禁區小球 11/19 14:29 18F
leoncurry30 或是分底角 11/19 14:29 19F
leoncurry30 投籃準的地方也是弧頂 step back都幾乎在那邊跟靠近4 11/19 14:30 20F
leoncurry30 5度角的位置做 11/19 14:30 21F
wishxuso 練罰球好嗎== 11/19 14:30 22F
leoncurry30 我們的二線協防都慢一拍沒有斷掉harden的傳球路徑 11/19 14:30 23F
leoncurry30 進攻很簡單的問題 就是罰球爛+打發牌對快艇沒用而已 11/19 14:31 24F
elmerc 阿嘎63%罰球命中率 今天又1/4 11/19 14:32 25F
Raymond6411 快艇都知道你要傳球手一直撥去攔球 11/19 14:33 26F
XristianBale 如果kuminga罰球一直這麼爛 很明顯他就不具備射手能 11/19 14:34 27F
slohave 罰球到底要爛多久 都沒在練欸 11/19 14:34 28F
XristianBale 力 那他在勇士發展空間就很有限 我還是支持拿他去換 11/19 14:34 29F
henry4518 Pods連罰球也不會到底有什麼用?只會到處盤球 完全沒 11/19 14:35 30F
henry4518 有進攻威脅性 11/19 14:35 31F
XristianBale 好貨 罰球爛不見得練得起來阿 投籃機制/心理因素都 11/19 14:35 32F
leoncurry30 最後一球有一個很大的問題是場上陣容超怪 11/19 14:36 33F
XristianBale 除非kumiga能發揮強大防守力 例如TA/小AI這種等級 11/19 14:36 34F
XristianBale 那麼他罰球爛可以被原諒 畢竟他是被期待為攻擊手 11/19 14:37 35F
OrniG 其實對快艇這種防守,反而是應該用持球守多切入去破陣 11/19 14:37 36F
leoncurry30 明明還有一個暫停不用 11/19 14:37 37F
XristianBale 攻擊手的罰球爛 不然你就要接近字母哥的攻擊力 11/19 14:37 38F
leoncurry30 放三個外線不好的在場上 11/19 14:37 39F
OrniG 阿嘎那幾球切入就還滿漂亮的,但是好像也沒持續用 11/19 14:37 40F
leoncurry30 尤其是嘴綠跟GP2兩個明顯卡住咖喱空間的 11/19 14:38 41F
leoncurry30 今天輸我覺得Kerr學家要背鍋 11/19 14:38 42F
elmerc 今天最後有拼回來 就差一點點 11/19 14:38 43F
leoncurry30 Kuminga 不喜歡用就真的交易吧 我已經無所謂了 11/19 14:39 44F
leoncurry30 看能不能換一個前兩號得分點 11/19 14:39 45F
xiao07 給你罰也不會 活該了 11/19 14:40 46F
killuaz 罰球是全聯盟唯一不到7成的隊...哀... 11/19 14:42 47F
leoncurry30 希臘神墊再過來我們的罰球命中率可能連50%都沒有 11/19 14:45 48F
leoncurry30 Moody防守真的好爛 不知道為什麼從新人年到現在單防 11/19 14:46 49F
leoncurry30 永遠都不貼上去總是留兩步給別人爽爽吃 11/19 14:46 50F
undercats 罰球也太爛了… 11/19 14:47 51F
wl2995014 練罰球好嗎= = 11/19 14:48 52F
killuaz 下次快艇場別看live了,別人都先出布了,你還一直出石頭 11/19 14:49 53F
killuaz ,看了很難受。 11/19 14:49 54F
SC30mvp 因為牧笛橫移慢 他貼上去你會見識到什麼叫做過你像是老 11/19 14:50 55F
SC30mvp 奶奶過馬路 11/19 14:50 56F
enixsquare 一場失利不用就要換誰換誰啊!上半場投不進、整場罰球 11/19 14:55 57F
enixsquare 爛,才是這場敗仗的主因啦 11/19 14:56 58F
stephen0522 Podz有夠爛 11/19 14:57 59F
KThompson 其實打的內容不差,只是本季罰球罰到全聯盟最爛不知道 11/19 14:58 60F
KThompson 出啥問題 11/19 14:58 61F
stephen0522 Moody那種運動能力 怎麼有人相信他能成為好的防守者 11/19 14:59 62F
stephen0522 過他根本輕輕鬆鬆 11/19 14:59 63F
ccccccccccc 今天怎麼會是kerr背鍋 罰進就沒最後的事了欸 11/19 15:07 64F
KThompson 要避免像上次被祖霸打爆禁區,那被鬍子找外圍空檔是無 11/19 15:08 65F
KThompson 法阻止的,覺得已經守得不錯了,砲骰到6也算正常波動, 11/19 15:08 66F
KThompson 只要我們罰球7成就能贏... 11/19 15:08 67F
SHetler 勇士平常擅長的快攻得分跟板凳得分都被壓死死 11/19 15:09 68F
waderu 大概是休兩天大家休息過頭了,感覺一堆人不在狀況內 11/19 15:21 69F
batis Powell每次對到勇士都很猛 空檔把握度超高 11/19 15:35 70F
stocktonty 罰球差成這樣沒啥好說 就檢討自己吧 11/19 15:41 71F
kaede0711 才差三分而已 真的是輸在罰球 11/19 15:48 72F
OrniG powell這季是整體都很猛,不光對勇士猛 11/19 16:00 73F
OrniG 所以沒貼死他真的不懂 11/19 16:00 74F
OrniG 被他投進tough shot就算了,第四節三顆三分全部大空檔 11/19 16:01 75F
OrniG 每次追進就被拉開,真的吐血 11/19 16:01 76F
OrniG 其他人都可以放,就他不能放 11/19 16:02 77F
kaede0711 那幾球就是整個防守慣性被對方抓中了 哈登深切弱邊就 11/19 16:08 78F
kaede0711 是忍不住踩中 砲一個上移就是空檔 11/19 16:08 79F
kaede0711 整體來說雖然牛排屋提升了勇士的防守 但這隻勇士的防 11/19 16:10 80F
kaede0711 守還沒有調教達到預想中的最佳狀態 11/19 16:10 81F
samuel0330 失誤和罰球好一個就贏了,希望狀態趕快調整吧 11/19 16:29 82F
vanassa 一輸比賽 就說誰誰誰很爛 感覺很適合支持騎士 11/19 16:35 83F
vanassa 就好像 明明在討論比賽 直接說這場就是黑哨啦 11/19 16:36 84F
vanassa 這樣是要討論什麼= = 11/19 16:36 85F
malain 重看了最後那球,小手套往後退,球線是可以傳到水哥那裡 11/19 16:42 86F
malain 的耶,笑死,不過也不一定進啦,還是自己罰球太爛 11/19 16:42 87F
onionandy 輸三分比分也不高然後19罰9中 還需要檢討別的東西嗎 11/19 16:43 88F
onionandy TJD傳統沒籃子的中鋒又是新人就算了 其他人的罰球= = 11/19 16:43 89F
karmel Podz開季狀況真的很慘欸 11/19 17:26 90F
a0939877325 全隊拜託去練罰球 11/19 17:31 91F
zyic 罰球全聯盟最慘烈,不到七成了 11/19 17:42 92F
Kai877 苦命罰球爛就算了 怎麼木迪跟Podz都那麼爛 11/19 17:44 93F
zyic 苦命罰球次數最多,結果爛成這樣,當然團隊罰球會被拖累 11/19 17:52 94F
zyic 還有各項命中率生涯新低了,去年三分不見了,今年罰球再不 11/19 17:54 95F
zyic 見,不就沒東西了 11/19 17:54 96F
onionandy 苦命才是最不能爛的那個 主要技術是切入容易造犯 罰不 11/19 17:56 97F
onionandy 進誰怕你切 11/19 17:56 98F
zyic 波杰雖然也算爛的範疇,但至少有進步一點點 11/19 17:57 99F
taiwanrules https://imgur.com/a/wNFP1Hh 11/19 18:06 100F
Fw: [BOX ] Warriors 99:102 Clippers
100F
karmel 整個團隊只有水哥咖哩Buddy罰球命中率超過72% 11/19 18:16 101F
karmel 這應該不是單純苦命拖累了XD 11/19 18:16 102F
karmel 但當然苦命罰球一定要更準 63.5%真的太爛 11/19 18:18 103F
Undertaker07 想想前幾年的佛系看球吧,突然會覺得今天也不是那 11/19 18:19 104F
Undertaker07 麼差 11/19 18:19 105F
jones17188 欸 確實 用5成勝率看待 多的當賺到就行 11/19 18:33 106F
dragon2000 系隊的罰球 11/19 18:48 107F
hiro1221 Kuminga跟TJD給我去練罰球好嗎 11/19 20:16 108F
hiro1221 最會攻匡的2個發球這麼爛不行啊 11/19 20:17 109F
FAYeeeeeeee JK末端那個左切左手高擦板其實蠻厲害的 11/19 20:54 110F
FAYeeeeeeee 終結手感真的是渾然天成 可惜外線手感不是 11/19 20:55 111F
OrniG 這場跟上一場輸快艇幾乎一樣輸法,失誤多,罰球爛 11/19 21:38 112F
OrniG 然後一樣被哈登刷10個以上助攻 11/19 21:39 113F
OrniG 是遇到快艇就不會罰球嗎? 11/19 21:39 114F
OrniG 不過最扯還是對火箭那場,罰丟18個罰球.....這真的是職業 11/19 21:41 115F
zyic .635是賽前,這場直接變.607 11/19 21:46 116F
zyic 罰球全隊最多的,變6成保衛戰,這真的不行 11/19 21:48 117F
zyic 合約年耶大哥 11/19 21:51 118F
panjanhon 罰球結果是今年最大罩門 怎麼會這樣 每個都不練罰球嗎 11/19 21:59 119F
taiwanrules Podz也很誇張 大學是射手 罰球77% NBA的罰球線是有 11/19 22:07 120F
taiwanrules 比較遠逆 11/19 22:07 121F
OrniG podz西門化真的慘 11/19 23:14 122F
REMEMBER13 母獅罰球一樣爛 11/19 23:23 123F
REMEMBER13 但三分有四成 11/19 23:23 124F
REMEMBER13 罰球爛不等於三分練不起來吧 11/19 23:23 125F
RealGarden 苦命不用太擔心會調整手感 得分效率還是可以 11/19 23:27 126F
jones17188 是有關的 11/19 23:37 127F
jones17188 https://i.imgur.com/ffCC66p.jpeg 11/20 04:46 128F
Fw: [BOX ] Warriors 99:102 Clippers
128F
dragon2000 諾曼砲痛宰了勇士以後進傷兵…. 11/20 10:49 129F
bleach2142 檢討為何輸沒意見 動不動就要把誰換掉 玩2k喔 以為隨 11/20 10:52 130F
bleach2142 便換就契合體系 11/20 10:52 131F
x2206223 47.4 嘆為觀止 哭哭 11/20 20:27 132F
alain 砲哥炸完我勇就拉傷,是不是又要有人說怎麼跟勇士比賽都會 11/20 21:35 133F
alain 受傷了(?) 11/20 21:35 134F
malain 沒有,他當天其實就不舒服了還是照打 11/20 21:56 135F

最新文章

[馬娘] 腳趾踢到櫃子的貴婦人
c_chat ayachyan
2024-11-23 09:53:31
[閒聊] 尼龍束帶有多難解?
c_chat jcjczx
2024-11-23 09:47:05
[烏鴉] 跟上時代的十六夜亞紀
c_chat allen886886
2024-11-23 09:10:05
[閒聊] 鳴潮疑似黎娜西塔歲主雷
c_chat comght263
2024-11-23 08:37:21
[偶活] 偶像學園 聖誕商品 斧頭
c_chat rronbang
2024-11-23 08:37:10
[閒聊] 想榨奶的舉手!
c_chat boss0322
2024-11-23 08:36:21
[閒聊] 鳴潮2.0 內鬼
c_chat ll33457791
2024-11-23 08:32:39